
| 前半 | 発電量 | 後半 | 発電量 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 5.3kW | 17日 | 2.8kW |
| 2日 | 5.0kW | 18日 | 4.2kW |
| 3日 | 1.0kW | 19日 | 2.8kW |
| 4日 | 1.5kW | 20日 | 0.9kW |
| 5日 | 4.6kW | 21日 | 0.8kW |
| 6日 | 4.2kW | 22日 | 1.8kW |
| 7日 | 4.8kW | 23日 | 3.2kW |
| 8日 | 4.6kW | 24日 | 1.8kW |
| 9日 | 0.2kW | 25日 | 0.4kW |
| 10日 | 2.6kW | 26日 | 1.7kW |
| 11日 | 4.0kW | 27日 | 4.3kW |
| 12日 | 4.1kW | 28日 | 0.0kW |
| 13日 | 4.0kW | 29日 | 2.3kW |
| 14日 | 2.3kW | 30日 | 1.1kW |
| 15日 | 2.5kW | 31日 | 0.8kW |
| 16日 | 3.7kW |
『長期保証』で選ぶなら
サンテックがお薦めです。
2009年度生産量ランキング世界第2位のサンテックパワーのモジュールは、北京オリンピックが行われた「鳥の巣」スタジアムなど大型導入もされています。