| 前半 | 発電量 | 後半 | 発電量 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 5.7kW | 17日 | 3.4kW |
| 2日 | 5.5kW | 18日 | 4.7kW |
| 3日 | 1.7kW | 19日 | 3.3kW |
| 4日 | 2.1kW | 20日 | 1.6kW |
| 5日 | 4.9kW | 21日 | 1.4kW |
| 6日 | 0.5kW | 22日 | 2.3kW |
| 7日 | 3.3kW | 23日 | 3.6kW |
| 8日 | 4.8kW | 24日 | 2.3kW |
| 9日 | 0.5kW | 25日 | 0.9kW |
| 10日 | 3.3kW | 26日 | 2.4kW |
| 11日 | 4.8kW | 27日 | 4.7kW |
| 12日 | 4.6kW | 28日 | 0.4kW |
| 13日 | 4.5kW | 29日 | 2.8kW |
| 14日 | 3.0kW | 30日 | 1.7kW |
| 15日 | 3.0kW | 31日 | 1.5kW |
| 16日 | 4.1kW |
導入コストを抑えたいならシャープがお薦めです。
屋根の形や好みに合わせたシステム設計バリエーションも豊富!
コストと性能のバランスの良さが好評です。