| 前半 | 発電量 | 後半 | 発電量 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 3.0kW | 17日 | 3.3kW |
| 2日 | 3.7kW | 18日 | 2.4kW |
| 3日 | 1.9kW | 19日 | 3.2kW |
| 4日 | 4.0kW | 20日 | 2.5kW |
| 5日 | 3.6kW | 21日 | 0.8kW |
| 6日 | 3.7kW | 22日 | 1.8kW |
| 7日 | 1.5kW | 23日 | 2.4kW |
| 8日 | 3.0kW | 24日 | 2.5kW |
| 9日 | 2.0kW | 25日 | 2.7kW |
| 10日 | 3.1kW | 26日 | 1.4kW |
| 11日 | 1.2kW | 27日 | 3.4kW |
| 12日 | 2.8kW | 28日 | 2.6kW |
| 13日 | 0.1kW | 29日 | 3.9kW |
| 14日 | 1.7kW | 30日 | 0.9kW |
| 15日 | 2.3kW | 31日 | 0.5kW |
| 16日 | 1.3kW |
複雑な形状の屋根には
三菱がお薦めです。
業界最高水準の変換効率で、太陽光発電をムダ無くご家庭で使える電力へと変換します。