| 前半 | 発電量 | 後半 | 発電量 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 0.9kW | 17日 | 2.0kW |
| 2日 | 0.9kW | 18日 | 5.0kW |
| 3日 | 0.8kW | 19日 | 3.0kW |
| 4日 | 1.0kW | 20日 | 1.0kW |
| 5日 | 1.0kW | 21日 | 0.0kW |
| 6日 | 0.8kW | 22日 | 1.6kW |
| 7日 | 1.0kW | 23日 | 2.9kW |
| 8日 | 0.2kW | 24日 | 1.6kW |
| 9日 | 0.1kW | 25日 | 2.9kW |
| 10日 | 3.0kW | 26日 | 1.6kW |
| 11日 | 4.0kW | 27日 | 0.2kW |
| 12日 | 4.0kW | 28日 | 0.0kW |
| 13日 | 4.0kW | 29日 | 2.0kW |
| 14日 | 2.0kW | 30日 | 0.8kW |
| 15日 | 3.0kW | 31日 | 0.6kW |
| 16日 | 4.0kW |
小さな設置スペースには京セラがお薦めです。
屋根面積を最大限利用し外観を美しく仕上がるデザイン性に優れた「SAMURAI」と、コスト重視の「ECONOROOTS」等、ご希望に合わせてお選びいただけます。