
| 前半 | 発電量 | 後半 | 発電量 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 5.1kW | 17日 | 2.6kW |
| 2日 | 4.7kW | 18日 | 4.1kW |
| 3日 | 0.8kW | 19日 | 2.5kW |
| 4日 | 1.4kW | 20日 | 0.9kW |
| 5日 | 4.3kW | 21日 | 0.7kW |
| 6日 | 4.0kW | 22日 | 1.5kW |
| 7日 | 4.5kW | 23日 | 2.9kW |
| 8日 | 4.3kW | 24日 | 1.6kW |
| 9日 | 0.1kW | 25日 | 0.3kW |
| 10日 | 2.5kW | 26日 | 1.6kW |
| 11日 | 4.0kW | 27日 | 4.2kW |
| 12日 | 4.0kW | 28日 | 0.0kW |
| 13日 | 4.0kW | 29日 | 2.1kW |
| 14日 | 2.2kW | 30日 | 0.9kW |
| 15日 | 2.2kW | 31日 | 0.6kW |
| 16日 | 3.3kW |
大きな設置スペースにはホンダがお薦めです。
モジュール1枚の電圧が高いので、最低3枚から回路を構成できます。また、回路構成に特徴があり、影によって発電量低下しにくいパネルです。